Nome Asta Data assegnazione Tipologia servizio Data inizio servizio Data fine servizio Quantità Offerta Quantità Conferita Corrispettivo di assegnazione
kWh o kWh/g kWh o kWh/g €cent/kWh
WeekEnd+ 27-dic-18 Modulazione di Punta 29-dic-18 31-mar-19 194.400.000 194.400.000 0,054411
Short Term 04-gen-19 Modulazione di Punta 06-gen-19 06-gen-19 11.750.400 11.750.400 0,021000
Short Term 08-mar-19 Modulazione di Punta 09-mar-19 09-mar-19 4.860.000 4.860.000 0,000010
Short Term 08-mar-19 Modulazione di Punta 10-mar-19 10-mar-19 4.860.000 4.860.000 0,000010

Scarica dettagli excel

Nome Asta Data assegnazione Tipologia servizio Data inizio servizio Data fine servizio Quantità Offerta Quantità Conferita Corrispettivo di assegnazione
kWh o kWh/g kWh o kWh/g €cent/kWh
Stagionale 1920 06-mar-19 Modulazione di Punta 01-apr-19 31-mar-20 1.080.000.000 1.080.000.000 0,3022

Nome Asta Data assegnazione Tipologia servizio Data inizio servizio Data fine servizio Quantità Offerta Quantità Conferita Corrispettivo di assegnazione
kWh o kWh/g kWh o kWh/g €cent/kWh
Int short term With 10-set-19 Modulazione di Punta 11-set-19 11-set-19 400.000 400.000 0,000001
Int short term With 11-set-19 Modulazione di Punta 12-set-19 12-set-19 400.000 400.000 0,000001
Int short term With 12-set-19 Modulazione di Punta 13-set-19 13-set-19 400.000 400.000 0,000000
Int short term With 13-set-19 Modulazione di Punta 14-set-19 30-set-19 400.000 400.000 0,000000
Short term Inj 13-nov-19 Modulazione di Punta 16-nov-19 17-nov-19 1.500.000 1.500.000 0,012000
Int Short term Inj 19-nov-19 Modulazione di Punta 20-nov-19 30-nov-19 2.200.000 2.200.000 0,001000
Short term Inj 05-dic-19 Modulazione di Punta 07-dic-19 08-dic-19 1.000.000 1.000.000 0,011000
Short term Inj 12-dic-19 Modulazione di Punta 14-dic-19 15-dic-19 1.650.000 1.650.000 0,015000
Int Short term Inj 14-dic-19 Modulazione di Punta 16-dic-19 20-dic-19 1.650.000 1.650.000 0,015000
Short term Inj 20-dic-19 Modulazione di Punta 21-dic-19 26-dic-19 1.350.000 1.350.000 0,001000
Short term Inj 27-dic-19 Modulazione di Punta 28-dic-19 01-gen-20 1.500.000 1.500.000 0,000010
Short term Inj 31-gen-20 Modulazione di Punta 01-feb-20 29-feb-20 1.800.000 1.800.000 0,000001
Short term Vol 16-mar-20 Modulazione di Punta 17-mar-20 31-mar-20 79.200.000 79.200.000 0,081000

Scarica dettagli excel

Nome Asta Data assegnazione Tipologia servizio Data inizio servizio Data fine servizio Quantità Offerta Quantità Conferita Corrispettivo di assegnazione
kWh o kWh/g kWh o kWh/g €cent/kWh
SUM_vs_SUM+1 11-mar-20 Summer vs Summer Y+1 01-apr-20 31-ott-21 297.000.000 297.000.000 0,330849
MOD_STAG2021 12-mar-20 Modulazione di Punta 01-apr-20 31-mar-21 1.285.200.000 1.048.163.333 0,31241
MOD_STAG2021_Mensile 18-mar-20 Modulazione di Punta 01-apr-20 31-mar-21 63.462.086 63.462.086 0,324380
MOD_STAG2021_da maggio 02-apr-20 Modulazione di Punta 01-mag-20 31-mar-21 173.574.581 173.574.581 0,391360
WeekEnd+ 2021 03-dic-20 WeekEnd+ 05-dic-20 31-mar-21 64.800.000 64.800.000 0,031214

Nome Asta Data assegnazione Tipologia servizio Data inizio servizio Data fine servizio Quantità Offerta Quantità Conferita Corrispettivo di assegnazione
kWh o kWh/g kWh o kWh/g €cent/kWh
Short term Firm Inj 29-apr-20 Modulazione di Punta 30-apr-20 05-mag-20 1.100.000 1.100.000 0,058000
Short term Firm Inj 22-mag-20 Modulazione di Punta 23-mag-20 29-mag-20 660.000 660.000 0,023500
Short term Firm Inj 29-mag-20 Modulazione di Punta 30-mag-20 05-giu-20 660.000 660.000 0,021220
Short term Firm Inj 05-giu-20 Modulazione di Punta 06-giu-20 12-giu-20 660.000 660.000 0,071111
Short term Firm Inj 12-giu-20 Modulazione di Punta 13-giu-20 19-giu-20 660.000 660.000 0,031111
Short term Firm With 16-giu-20 Modulazione di Punta 17-giu-20 19-giu-20 550.000 550.000 0,005129
Short term Firm Inj 19-giu-20 Modulazione di Punta 22-giu-20 26-giu-20 660.000 660.000 0,021111
Short term Firm Inj 19-giu-20 Modulazione di Punta 20-giu-20 21-giu-20 1.650.000 1.650.000 0,061111
Short term Firm Inj 26-giu-20 Modulazione di Punta 29-giu-20 03-lug-20 660.000 660.000 0,011111
Short term Firm Inj 26-giu-20 Modulazione di Punta 27-giu-20 28-giu-20 1.650.000 1.650.000 0,062111
Short term Firm Inj 10-lug-20 Modulazione di Punta 11-lug-20 12-lug-20 1.800.000 1.800.000 0,051111
Short term Firm Inj 10-lug-20 Modulazione di Punta 13-lug-20 17-lug-20 1.735.770 1.735.770 0,002111
Short term Firm Inj 17-lug-20 Modulazione di Punta 18-lug-20 19-lug-20 2.160.000 2.160.000 0,005010
Short term Firm Inj 24-lug-20 Modulazione di Punta 25-lug-20 26-lug-20 2.880.000 2.880.000 0,011600
Short term Firm Inj 31-lug-20 Modulazione di Punta 01-ago-20 02-ago-20 2.880.000 2.880.000 0,025111
Short term Firm Inj 19-feb-21 Modulazione di Punta 20-feb-21 21-feb-21 4.320.000 4.320.000 0,000001

Scarica dettagli excel

Nome Asta Data assegnazione Tipologia servizio Data inizio servizio Data fine servizio Quantità Offerta Quantità Conferita Corrispettivo di assegnazione
kWh o kWh/g kWh o kWh/g €cent/kWh
Primo Conferimento Stagionale2122 10-mar-21 Modulazione di Punta 01-apr-21 31-mar-22 2.268.000.000 1.987.025.536 0,147670
Secondo Conferimento Stagionale2122 24-mar-21 Modulazione di Punta 01-apr-21 31-mar-22 54.000.000 54.000.000 0,114300
Terzo Conferimento Stagionale2122 08-apr-21 Modulazione di Punta 01-mag-21 31-mar-22 226.974.464 194.571.970 0,090840
Quarto Conferimento Stagionale2122 28-apr-21 Modulazione di Punta 01-mag-21 31-mar-22 9.473.941 9.473.941 0,0051019
Quinto Conferimento Stagionale2122 12-mag-21 Modulazione di Punta 01-giu-21 31-mar-22 22.928.553 18.136.154 0,001110
Sesto Conferimento Stagionale2122 26-may-21 Modulazione di Punta 01-jun-21 31-mar-22 4.792.399 4.792.399 0,001112

Nome Asta Data assegnazione Tipologia servizio Data inizio servizio Data fine servizio Quantità Offerta Quantità Conferita Corrispettivo di assegnazione
kWh o kWh/g kWh o kWh/g €cent/kWh
Breve Continua di Iniezione 30-apr-21 Modulazione di Punta 01-mag-21 03-mag-21 5.400.000 5.400.000 0,021211
Breve Continua di Iniezione 07-mag-21 Modulazione di Punta 08-mag-21 09-mag-21 5.400.000 5.400.000 0,021250
Breve Continua di Iniezione 21-mag-21 Modulazione di Punta 22-mag-21 23-mag-21 5.400.000 5.400.000 0,051000
Breve Continua di Iniezione 28-mag-21 Modulazione di Punta 29-mag-21 30-mag-21 5.400.000 5.400.000 0,001112
Breve Interrompibile di Erogazione 12-lug-21 Modulazione di Punta 13-lug-21 16-lug-21 2.880.000 2.880.000 0,006111
Breve Interrompibile di Erogazione 16-lug-21 Modulazione di Punta 17-lug-21 18-lug-21 5.760.000 5.760.000 0,000100
Breve Interrompibile di Erogazione 16-lug-21 Modulazione di Punta 19-lug-21 23-lug-21 2.880.000 2.880.000 0,010011
Breve Interrompibile di Erogazione 23-lug-21 Modulazione di Punta 26-lug-21 30-lug-21 2.880.000 2.880.000 0,011100

Scarica dettagli excel