Flusso Prevalente
Iniezione
Bacheca aste brevi
Data | Tipologia | Servizio | Prestazione | UdM | Capacità Continua | Capacità Interrompibile | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2018 | Giornaliera | Modulazione di Punta | Iniezione | kWh/g | 1.348.871 | 522.097 | -5h e 47min |
15-22/07/2018 | Settimanale | Modulazione di Punta | Iniezione | kWh/g | 253.693 | - | -1g 2h e 38min |
Agosto 2018 | Mensile | Modulazione di Punta | Iniezione | kWh/g | 157.265 | - | -8g 3h e 43min |
Agosto 2018 | Mensile | Modulazione di Punta | Spazio | kWh | 1.569.825 | - | -8g 3h e 43min |
Garanzie
Programmazione veloce
Programmazione
Data | Servizio | Nomina kW/h |
Flusso prevalente |
Owner |
---|---|---|---|---|
6-12/07/2018 | Uniforme | 157,87 | Iniezione | Utente |
13-19/07/2018 | Uniforme | 185,25 | Iniezione | Utente |
14-20/07/2018 | Uniforme | 25,80 | Iniezione | Utente |
16/07/2018 | Punta | 25,47 | Iniezione | Utente |
17/07/2018 | Punta | 167,87 | Iniezione | Utente |
19/07/2018 | Punta | 15,00 | Iniezione | Utente |
21-25/07/2018 | Uniforme | 185,20 | Iniezione | Sistema |
23/07/2018 | Punta | 35,90 | Iniezione | Utente |
Corrispettivo over nomina g-1
0,001 c€/kWh
Aggiornato al 11/07/2018
Risultati ultime aste brevi giornaliere
IniezioneQtà continua
1.138.474 kWh/g
Costo 0,0023 c€/kWh
Qtà interrompibile
248.871 kWh/g
Costo 0,0015 c€/kWh
MGS prezzo Gas
Impresa di Stoccaggio | Prezzo [€/MWh] | Volumi [MWh] | Acquisti SRG [MWh] | Vendite SRG [MWh] |
---|---|---|---|---|
IGS | 25,232 | 1.258,60 | 858,60 | - |
Edison Stoccaggio | - | - | - | - |
Stogit | 25,232 | 59.270,26 | 38.270,26 | - |
Giacenza di sistema
1.224.500.670 kWh
Aggiornato al 11/07/2018
Hai bisogno di aiuto? Contattaci!
Contatta il nostro help-desk al numero verde...